64 % hovězího a 34 % drůbežího masa ve vaničce.
S vaničkami MACS dostane váš pes to, co má nejraději – maso. Zaměřeno na přírodní suroviny a nepoužívání umělých přídavků. MACS zajištuje zdravou a vyváženou stravu pro vašeho psa.
GRAIN FREE – bezobilné, VYSOKÝ OBSAH MASA
Ingredience
Složení: 64,4 % hovězího masa (skládá se z hovězího masa, hovězích srdcí, hovězích plic, hovězích jater, hovězího bachoru, hovězího vývaru), 34,2 % drůbežího masa (skládá se z drůbežího masa, drůbežích žaludků, drůbežích krků, drůbežího tuku, drůbežího vývaru), 1 % minerály, 0,2 % uhličitan vápenatý, 0,2% lososový olej
Deklarované jakostní znaky
Analýza: hrubý protein 11 %, hrubý tuk 7,1 %, hrubá vláknina 0,4 %, hrubý popel 2,1 %, vlhkost 77 %
Nutriční doplňkové látky: Vitamin D3 200 iE, zinek jako síran zinečnatý monohydrát 25 mg/kg, mangan jako oxid manganičitý 1,4 mg/kg, měď jako síran mědnatý pentahydrát 1 mg/kg, jod jako jodičnan vápenatý bezvodý 0,75mg/kg,
Krmná dávka:
5kg/2 měs. 419g, 3 měs. 461g, 4 měs. 488g, 5 měs. 491g, 6 měs. 487g, 7 měs. 483g, 8 měs. 478g, 9 měs. 470g, 10 měs. 467g, 11 měs. 463g, 12 měs. 461g;
10kg/2 měs. 641g, 3 měs. 745g, 4 měs. 803g, 5 měs. 826g, 6 měs. 825g, 7 měs. 818g, 8 měs. 805g, 9 měs. 801g, 10 měs. 800g, 11 měs. 786g, 12 měs. 776g;
15kg/2 měs. 832g, 3 měs. 994g, 4 měs. 1051g, 5 měs. 1081g, 6 měs. 1120g, 7 měs. 1110g, 8 měs. 1098g, 9 měs. 1083g, 10 měs. 1078g, 11 měs. 1071g, 12 měs. 1058g;
20kg/2 měs. 966g, 3 měs. 1187g, 4 měs. 1326g, 5 měs. 1383g, 6 měs. 1389g, 7 měs. 1381g, 8 měs. 1364g, 9 měs. 1349g, 10 měs. 1332g, 11 měs. 1328g, 12 měs. 1320g;
25kg/2 měs. 1106g, 3 měs. 1407g, 4 měs. 1565g, 5 měs. 1628g, 6 měs. 1644g, 7 měs. 1640g, 8 měs. 1629g, 9 měs. 1616g, 10 měs. 1606g, 11 měs. 1593g, 12 měs. 1588g;
30kg/2 měs. 1229g, 3 měs. 1627g, 4 měs. 1788g, 5 měs. 1863g, 6 měs. 1883g, 7 měs. 1884g, 8 měs. 1878g, 9 měs. 1868g, 10 měs. 1857g, 11 měs. 1842g, 12 měs. 1825g;
40kg/2 měs. 1459g, 3 měs. 1950g, 4 měs. 2186g, 5 měs. 2292g, 6 měs. 2331g, 7 měs. 2338g, 8 měs. 2338g, 9 měs. 2332g, 10 měs. 2323g, 11 měs. 2308g, 12 měs. 2293g;
50kg/2 měs. 1597g, 3 měs. 2163g, 4 měs. 2502g, 5 měs. 2668g, 6 měs. 2746g, 7 měs. 2758g, 8 měs. 2765g, 9 měs. 2764g, 10 měs. 2753g, 11 měs. 2746g, 12 měs. 2730g;
60kg/2 měs. 1690g, 3 měs. 2355g, 4 měs. 2802g, 5 měs. 3025g, 6 měs. 3143g, 7 měs. 3158g, 8 měs. 3168g, 9 měs. 3170g, 10 měs. 3167g, 11 měs. 3158g, 12 měs. 3144g;
70kg/2 měs. 1882g, 3 měs. 2646g, 4 měs. 3132g, 5 měs. 3385g, 6 měs. 3528g, 7 měs. 3546g, 8 měs. 3556g, 9 měs. 3559g, 10 měs. 3552g, 11 měs. 3545g, 12 měs. 3528g
| PPL Denní rozvoz 8:00 - 18:00 | 69 Kč |
| PPL - minimální objednávka za 500 Kč Denní rozvoz 8:00 - 18:00 | ZDARMA |
| PPL Večerní rozvoz 17:00 - 21:00 | 69 Kč |
| PPL - minimální objednávka za 500 Kč Večerní rozvoz 17:00 - 21:00 | ZDARMA |
| Osobní odběr zboží Sezemice u Pardubic | ZDARMA |
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| Dobírka Platíte kurýrovi při předání zboží | 39 Kč |
| Platební karta Bezpečná platba online | ZDARMA |
| Bankovní převod Zboží bude odesláno až po připsání pěněz na náš účet | ZDARMA |
| Online platba GoPay Bezpečná platba online | ZDARMA |
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.